- 媒體資源
- 自媒體資源
發(fā)稿請(qǐng)登陸后臺(tái),24小時(shí)自助發(fā)稿,直接和媒體方對(duì)接,沒有中間商賺差價(jià)
| 媒體名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 會(huì)員價(jià) | 平臺(tái) | 行業(yè) | 是否可帶鏈接 | 是否可發(fā)聯(lián)系方式 | 粉絲量 | 閱讀量 | 備注 [只供參考] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐飲老板內(nèi)參[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 234974 | - | |||
| 積木育兒[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 505789 | - | |||
| 美物計(jì)[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 133052 | - | |||
| 地產(chǎn)知識(shí)橘[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 71435 | - | |||
| 小約翰[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 歷史 |
否 | 否 | 468273 | - | ||
| 新浪微博(數(shù)碼測(cè)評(píng)榜)[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 新浪 | 科技 |
是 | 是 | 1438577 | - | 微博在線接單!!! | |
| 般若菩提眾生[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 綜合 |
否 | 否 | 53 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | |
| 靈魂深處[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 35 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 未來扒婆[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 41 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 八卦廣播站[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 54 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 娛樂大嘴扒[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 34 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 陽(yáng)光八卦姐[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 46 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 蝶詩(shī)心墨[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 39 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 榜姐娛樂[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 49 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||
| 八卦日?qǐng)?bào)社[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 一點(diǎn)資訊 | 否 | 否 | 49 | - | 出稿快,全天24小時(shí)可發(fā)稿周末不休,不發(fā)負(fù)面 | ||

客服1號(hào)
